Veja os jogos mais baixados nas PS Stores brasileira, americana e europeia em agosto de 2022
A Sony divulgou hoje a lista de jogos mais vendidos nas PlayStation Stores brasileira, americana e europeia no mês de agosto de 2022.
Estamos quase no último trimestre do ano, e a PlayStation Store continua firme e forte com lançamentos incríveis! Quais foram os títulos mais baixados em agosto? Continue lendo e descubra:
Para PlayStation 5, o antigo favorito retorna ao primeiro lugar, Grand Theft Auto V, o clássico que se recusa a sair de moda lidera o pódio. Em segundo lugar, outro conhecido dos jogadores: FIFA 22, que já provou ter fôlego para muita partida ainda! Em terceiro lugar, uma novidade muito bem vinda: Cult of the Lamb. O jogo indie onde você é uma ovelha que lidera um culto demoníaco conquistou o coração (e a alma?) dos jogadores.
Para PS4, FIFA 22 e Grand Theft Auto invertem posições, seguidos de Minecraft, outro título que alimenta a criatividade dos jogadores a anos. Astrobot Rescue Mission é o favorito dos títulos PS VR, e MultiVersus venceu fácil a luta entre os Free to Play.
PS Store Brasileira
(via PS Blog BR)
Jogos para PS5
1 | Grand Theft Auto V |
2 | FIFA 22 |
3 | Cult of the Lamb |
4 | Gran Turismo 7 |
5 | Horizon Forbidden West |
6 | FAR CRY 6 |
7 | Mortal Kombat 11 |
8 | F1 22 |
9 | Alan Wake Remastered |
10 | Thymesia |
11 | Saints Row 5 |
12 | Resident Evil 3 |
13 | Stray |
14 | ELDEN RING |
15 | Star Wars Jedi: Fallen Order |
16 | Marvel’s Spider-Man: Miles Morales |
17 | Cyberpunk 2077 |
18 | F1 Manager 2022 |
19 | HOT WHEELS UNLEASHED |
20 | Among Us |
Jogos para PS4
1 | FIFA 22 |
2 | Grand Theft Auto V |
3 | Minecraft |
4 | The Last of Us Part II |
5 | Call of Duty: Modern Warfare |
6 | Mortal Kombat X |
7 | Street Fighter V |
8 | Batman: Arkham Knight |
9 | CUPHEAD |
10 | The Witcher 3: Wild Hunt |
11 | The Sims 4 |
12 | Outlast |
13 | Dragon Ball Z: Kakarot |
14 | Dying Light |
15 | God of War III Remastered |
16 | Dark Souls III |
17 | Outlast 2 |
18 | Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 |
19 | Injustice 2 |
20 | Need for Speed |
Jogos para PS VR
1 | Astro Bot Rescue Mission |
2 | Beat Saber |
3 | DOOM 3 VR |
4 | Job Simulator |
5 | Arizona Sunshine |
6 | Coaster |
7 | DiRT Rally |
8 | Batman: Arkham VR |
9 | PlayStation VR Worlds |
10 | Dead Land VR |
Jogos Gratuitos
1 | MultiVersus |
2 | Rumbleverse |
3 | Fortnite |
4 | Fall Guys |
5 | eFootball 2022 |
6 | Call of Duty: Warzone |
7 | Apex Legends |
8 | Genshin Impact |
9 | Rocket League |
10 | Destiny 2 |
PS Stores Americana e Europeia
(via PS Blog US)
PS5 Games
US/Canada | EU | |
---|---|---|
1 | Madden NFL 23 | Saints Row |
2 | Saints Row | Grand Theft Auto V |
3 | Grand Theft Auto V | Cult of the Lamb |
4 | Cult of the Lamb | F1 Manager 2022 |
5 | Stray | Stray |
6 | MLB The Show 22 | Cyberpunk 2077 |
7 | Horizon Forbidden West | F1 22 |
8 | Gran Turismo 7 | Among Us |
9 | Marvel’s Spider-Man: Miles Morales | Gran Turismo 7 |
10 | Cyberpunk 2077 | Madden NFL 23 |
11 | Rollerdrome | FIFA 22 |
12 | Thymesia | Thymesia |
13 | Way of the Hunter | Horizon Forbidden West |
14 | ELDEN RING | Way of the Hunter |
15 | Among Us | Star Wars Jedi: Fallen Order |
16 | The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition | FAR CRY 6 |
17 | Star Wars Jedi: Fallen Order | Little Nightmares 2 |
18 | Soul Hackers 2 | ELDEN RING |
19 | Inscryption | Marvel’s Spider-Man: Miles Morales |
20 | Destroy All Humans! 2 – Reprobed | The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition |
*Naming of products may differ between regions
*Upgrades not included
PS4 Games
US/Canada | EU | |
---|---|---|
1 | Madden NFL 23 | FIFA 22 |
2 | Minecraft | Minecraft |
3 | Grand Theft Auto V | Grand Theft Auto V |
4 | Call of Duty: Modern Warfare | The Sims 4 |
5 | Saints Row | Stray |
6 | Stray | Call of Duty: Modern Warfare |
7 | FIFA 22 | The Last of Us Part II |
8 | The Sims 4 | Among Us |
9 | MLB The Show 22 | F1 22 |
10 | The Last of Us Part II | Dragon Ball Z: Kakarot |
11 | Gang Beasts | The Witcher 3: Wild Hunt |
12 | Call of Duty: Black Ops III | A Way Out |
13 | Dragon Ball Z: Kakarot | Outlast |
14 | Red Dead Redemption 2 | The Crew 2 |
15 | Dragon Ball Xenoverse 2 | EA Sports UFC 4 |
16 | EA Sports UFC 4 | Dragon Ball Xenoverse 2 |
17 | Cult of the Lamb | Assassin’s Creed Odyssey |
18 | Horizon Forbidden West | F1 Manager 2022 |
19 | Among Us | Monopoly Plus |
20 | Sekiro: Shadows Die Twice | Unravel Two |
*Naming of products may differ between regions
PS VR Games
US/Canada | EU | |
---|---|---|
1 | Beat Saber | Beat Saber |
2 | Job Simulator | Job Simulator |
3 | Arizona Sunshine | Arizona Sunshine |
4 | Rick and Morty: Virtual Rick-ality | Rick and Morty: Virtual Rick-ality |
5 | SUPERHOT VR | SUPERHOT VR |
6 | Astro Bot Rescue Mission | Batman: Arkham VR |
7 | Batman: Arkham VR | Swordsman VR |
8 | The Elder Scrolls V: Skyrim VR | GORN |
9 | Surgeon Simulator: Experience Reality | DOOM 3 VR |
10 | GORN | Marvel’s Iron Man VR |
Free-to-Play (PS5 + PS4)
US/Canada | EU | |
---|---|---|
1 | MultiVersus | MultiVersus |
2 | Rumbleverse | Rumbleverse |
3 | Fall Guys | Fall Guys |
4 | Fortnite | Fortnite |
5 | Apex Legends | eFootball 2023 |
6 | Call of Duty: Warzone | Apex Legends |
7 | Rocket League | Rocket League |
8 | Destiny 2 | Call of Duty: Warzone |
9 | Genshin Impact | Genshin Impact |
10 | Rec Room | Destiny 2 |