NotíciasPlayStation 4PlayStation 5

Ranking de venda de consoles e jogos no Japão entre 8 e 14 de abril de 2024

A Famitsu liberou o ranking semanal de venda de consoles e jogos no Japão com base em dados de uma pesquisa realizada em todas as lojas do país entre os dias 8 e 14 de abril.

Infelizmente, a Media Create não divulgará mais publicamente as informações de vendas de jogos e consoles no Japão. Por conta disso, usaremos os dados da Famitsu (que são precisos, mas não tanto quanto os da Media Create) a partir de agora para informar as vendas japonesas.

Os números representam as vendas da semana e o total acumulado desde o lançamento.


Software

  1. [NSW] Utakata no Uchronia (Broccoli, 04/11/24) – 11,553 (New)
  2. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 11,247 (5,792,910)
  3. [NSW] Princess Peach: Showtime! (Nintendo, 03/22/24) – 10,736 (135,168)
  4. [NSW] Super Mario Bros. Wonder (Nintendo, 10/20/23) – 8,881 (1,822,526)
  5. [NSW] Nintendo Switch Sports (Nintendo, 04/29/22) – 7,962 (1,314,142)
  6. [PS5] Rise of the Ronin (SIE, 03/22/24) – 6,985 (103,850)
  7. [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 5,848 (3,496,869)
  8. [NSW] Splatoon 3 (Nintendo, 09/09/22) – 5,729 (4,276,628)
  9. [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 5,342 (7,740,635)
  10. [NSW] It Takes Two (Electronic Arts, 12/08/22) – 4,832 (38,379)

Hardware

  1. Switch OLED Model – 58,336 (7,072,502)
  2. PlayStation 5 – 16,455 (4,749,726)
  3. Switch Lite – 7,114 (5,810,067)
  4. Switch – 5,763 (19,769,043)
  5. PlayStation 5 Digital Edition – 4,486 (755,754)
  6. Xbox Series X – 1,873 (265,990)
  7. Xbox Series S – 743 (307,859)
  8. PlayStation 4 – 41 (7,925,487)

Artigos relacionados

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Botão Voltar ao topo