NotíciasPlayStation 4PlayStation 5

Ranking de venda de consoles e jogos no Japão entre 6 e 12 de maio de 2024

A Famitsu liberou o ranking semanal de venda de consoles e jogos no Japão com base em dados de uma pesquisa realizada em todas as lojas do país entre os dias 6 e 12 de maio.

Infelizmente, a Media Create não divulgará mais publicamente as informações de vendas de jogos e consoles no Japão. Por conta disso, usaremos os dados da Famitsu (que são precisos, mas não tanto quanto os da Media Create) a partir de agora para informar as vendas japonesas.

Os números representam as vendas da semana e o total acumulado desde o lançamento.


Software

  1. [PS5] Stellar Blade (SIE, 04/26/24) – 13,033 (80,164)
  2. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 9,652 (5,835,236)
  3. [NSW] Endless Ocean Luminous (Nintendo, 05/02/24) – 6,951 (35,296)
  4. [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 6,536 (3,559,654)
  5. [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 5,932 (7,765,947)
  6. [NSW] Super Mario Bros. Wonder (Nintendo, 10/20/23) – 5,667 (3,521,944)
  7. [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 5,469 (3,521,944)
  8. [NSW] Princess Peach: Showtime! (Nintendo, 03/22/24) – 5,469 (3,521,944)
  9. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 5,058 (5,506,269)
  10. [NSW] Splatoon 3 (Nintendo, 09/09/22) – 4,550 (4,297,178)

Hardware

  1. Switch OLED Model – 35,575 (7,231,271)
  2. PlayStation 5 – 18,166 (4,827,074)
  3. Switch Lite – 7,604 (5,841,449)
  4. Switch – 3,885 (19,790,275)
  5. Xbox Series X – 3,466 (274,587)
  6. PlayStation 5 Digital Edition – 3,352 (770,755)
  7. Xbox Series S – 982 (311,834)
  8. PlayStation 4 – 80 (7,925,861)

Artigos relacionados

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Botão Voltar ao topo