NotíciasPlayStation 4PlayStation 5

Ranking de venda de consoles e jogos no Japão entre 22 e 28 de julho de 2024

A Famitsu liberou o ranking semanal de venda de consoles e jogos no Japão com base em dados de uma pesquisa realizada em todas as lojas do país entre os dias 22 e 28 de julho.

Infelizmente, a Media Create não divulgará mais publicamente as informações de vendas de jogos e consoles no Japão. Por conta disso, usaremos os dados da Famitsu (que são precisos, mas não tanto quanto os da Media Create) a partir de agora para informar as vendas japonesas.

Os números representam as vendas da semana e o total acumulado desde o lançamento.


Software

  1. [NSW] Powerful Pro Baseball 2024-2025 (Konami, 07/18/24) – 35,280 (202,227)
  2. [NSW] One Piece Odyssey Deluxe Edition (Bandai Namco, 07/25/24) – 16,373 (New)
  3. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 10,073 (5,921,498)
  4. [NSW] Nintendo World Championships: NES Edition (Nintendo, 07/18/24) – 8,743 (35,134)
  5. [NSW] Luigi’s Mansion 2 HD (Nintendo, 06/27/24) – 8,339 (158,930)
  6. [PS4] Powerful Pro Baseball 2024-2025 (Konami, 07/18/24) – 8,209 (57,419)
  7. [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 7,567 (7,850,176)
  8. [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 6,595 (3,578,258)
  9. [NSW] The Legend of Heroes: Trails through Daybreak II (Falcom, 07/25/24) – 6,486 (New)
  10. [NSW] Super Mario Bros. Wonder (Nintendo, 10/20/23) – 5,794 (1,897,108)

Hardware

  1. Switch OLED Model – 37,273 (7,606,893)
  2. PlayStation 5 – 20,232 (5,506,091)
  3. Switch Lite – 11,836 (5,956,502)
  4. Switch – 8,024 (19,842,970)
  5. PlayStation 5 Digital Edition – 5,563 (823,350)
  6. Xbox Series X – 5,294 (296,585)
  7. Xbox Series S – 387 (317,036)
  8. PlayStation 4 – 93 (7,928,134)

Artigos relacionados

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Botão Voltar ao topo