NotíciasPlayStation 4PlayStation 5

Ranking de venda de consoles e jogos no Japão entre 19 e 25 de agosto de 2024

A Famitsu liberou o ranking semanal de venda de consoles e jogos no Japão com base em dados de uma pesquisa realizada em todas as lojas do país entre os dias 19 e 25 de agosto.

Infelizmente, a Media Create não divulgará mais publicamente as informações de vendas de jogos e consoles no Japão. Por conta disso, usaremos os dados da Famitsu (que são precisos, mas não tanto quanto os da Media Create) a partir de agora para informar as vendas japonesas.

Os números representam as vendas da semana e o total acumulado desde o lançamento.


Software

  1. [NSW] Powerful Pro Baseball 2024-2025 (Konami, 07/18/24) – 10,198 (266,189)
  2. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 8,491 (5,971,181)
  3. [NSW] Nintendo Switch Sports (Nintendo, 04/29/22) – 8,448 (1,396,628)
  4. [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 7,113 (7,885,519)
  5. [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 6,847 (3,612,660)
  6. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 4,319 (5,570,521)
  7. [NSW] Pokemon Scarlet / Pokemon Violet (The Pokemon Company, 11/18/22) – 4,200 (5,398,801)
  8. [NSW] Luigi’s Mansion 2 HD (Nintendo, 06/27/24) – 4,193 (187,168)
  9. [NSW] Momotaro Dentetsu World: Chikyuu wa Kibou de Mawatteru! (Konami, 11/16/23) – 3,368 (1,125,053)
  10. [NSW] Super Mario Bros. Wonder (Nintendo, 10/20/23) – 3,235 (1,919,269)

Hardware

  1. PlayStation 5 – 28,008 (5,142,394)
  2. Switch OLED Model – 27,530 (7,743,394)
  3. Switch Lite – 10,776 (6,010,801)
  4. Switch – 4,653 (19,880,083)
  5. PlayStation 5 Digital Edition – 3,485 (841,225)
  6. Xbox Series X – 225 (305,438)
  7. PlayStation 4 – 47 (7,928,287)
  8. Xbox Series S – 29 (317,206)

Artigos relacionados

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Botão Voltar ao topo