NotíciasPlayStation 4PlayStation 5

Ranking de venda de consoles e jogos no Japão entre 16 e 22 de setembro de 2024

A Famitsu liberou o ranking semanal de venda de consoles e jogos no Japão com base em dados de uma pesquisa realizada em todas as lojas do país entre os dias 16 e 22 de setembro.

Infelizmente, a Media Create não divulgará mais publicamente as informações de vendas de jogos e consoles no Japão. Por conta disso, usaremos os dados da Famitsu (que são precisos, mas não tanto quanto os da Media Create) a partir de agora para informar as vendas japonesas.

Os números representam as vendas da semana e o total acumulado desde o lançamento.


Software

  1. [NSW] Kamaitachi no Yoru x3 (Spike Chunsoft, 09/19/24) – 23,051 (New) (23,051)
  2. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 7,811 (6,005,594)
  3. [PS5] ASTRO BOT (Sony Interactive Entertainment, 09/06/24) – 6,967 (28,521)
  4. [NSW] Nintendo Switch Sports (Nintendo, 04/29/22) – 6,258 (1,428,479)
  5. [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 6,203 (7,914,922)
  6. [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 5,960 (3,637,144)
  7. [NSW] Powerful Pro Baseball 2024-2025 (Konami, 07/18/24) – 4,430 (292,389)
  8. [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 4,156 (3,631,813)
  9. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 3,949 (5,587,522)
  10. [NSW] Pokemon Scarlet / Pokemon Violet (The Pokemon Company, 11/18/22) – 3,758 (5,415,264)

Hardware

  1. Switch OLED Model – 35,044 (7,902,577)
  2. Switch Lite – 12,514 (6,063,736)
  3. PlayStation 5 – 7,186 (5,193,843)
  4. Switch – 4,797 (19,902,018)
  5. PlayStation 5 Digital Edition – 1,571 (853,500)
  6. Xbox Series S – 311 (318,908)
  7. Xbox Series X – 288 (307,270)
  8. PlayStation 4 – 37 (7,928,477)

Artigos relacionados

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Botão Voltar ao topo