NotíciasPlayStation 4PlayStation 5

Ranking de venda de consoles e jogos no Japão entre 15 e 21 de abril de 2024

A Famitsu liberou o ranking semanal de venda de consoles e jogos no Japão com base em dados de uma pesquisa realizada em todas as lojas do país entre os dias 15 e 21 de abril.

Infelizmente, a Media Create não divulgará mais publicamente as informações de vendas de jogos e consoles no Japão. Por conta disso, usaremos os dados da Famitsu (que são precisos, mas não tanto quanto os da Media Create) a partir de agora para informar as vendas japonesas.

Os números representam as vendas da semana e o total acumulado desde o lançamento.


Software

  1. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 11,585 (5,804,495)
  2. [NSW] Princess Peach: Showtime! (Nintendo, 03/22/24) – 8,012 (143,180)
  3. [NSW] Super Mario Bros. Wonder (Nintendo, 10/20/23) – 7,470 (1,829,996)
  4. [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 7,078 (7,747,713)
  5. [NSW] Nintendo Switch Sports (Nintendo, 04/29/22) – 6,131 (1,320,273)
  6. [PS5] Rise of the Ronin (SIE, 03/22/24) – 5,651 (109,501)
  7. [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 5,523 (3,502,392)
  8. [NSW] Splatoon 3 (Nintendo, 09/09/22) – 5,477 (4,282,105)
  9. [PS5] ARK: Survival Ascended (Spike Chunsoft, 04/18/24) – 4,127 (New)
  10. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 3,791 (5,489,590)

Hardware

  1. Switch OLED Model – 50,602 (7,123,104)
  2. PlayStation 5 – 16,149 (4,765,875)
  3. Switch Lite – 7,531 (5,817,598)
  4. Switch – 6,148 (19,775,191)
  5. PlayStation 5 Digital Edition – 5,148 (760,902)
  6. Xbox Series X – 2,149 (268,139)
  7. Xbox Series S – 640 (308,499)
  8. PlayStation 4 – 92 (7,925,579)

Artigos relacionados

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Botão Voltar ao topo