NotíciasPlayStation 4PlayStation 5

Ranking de venda de consoles e jogos no Japão entre 14 e 20 de outubro de 2024

A Famitsu liberou o ranking semanal de venda de consoles e jogos no Japão com base em dados de uma pesquisa realizada em todas as lojas do país entre os dias 14 e 20 de outubro.

Infelizmente, a Media Create não divulgará mais publicamente as informações de vendas de jogos e consoles no Japão. Por conta disso, usamos os dados da Famitsu (que são precisos, mas não tanto quanto os da Media Create) para informar as vendas japonesas.

Os números representam as vendas da semana e o total acumulado desde o lançamento.


Software

  1. [NSW] Super Mario Party Jamboree (Nintendo, 10/17/24) – 227,569 (New)
  2. [PS5] Professional Baseball Spirits 2024-2025 (Konami, 10/17/24) – 69,078 (New)
  3. [NSW] The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom (Nintendo, 09/26/24) – 13,273 (281,312)
  4. [PS5] Dragon Ball: Sparking! ZERO (Bandai Namco, 10/11/24) – 12,928 (76,850)
  5. [PS5] Metaphor: ReFantazio (ATLUS, 10/11/24) – 12,492 (95,319)
  6. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 7,605 (6,033,177)
  7. [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 5,408 (3,657,912)
  8. [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 4,665 (7,935,333)
  9. [PS4] Metaphor: ReFantazio (ATLUS, 10/11/24) – 4,610 (29,995)
  10. [PS5] Silent Hill 2 (Konami, 10/08/24) – 4,287 (33,661)

Hardware

  1. Switch OLED Model – 37,294 (8,046,039)
  2. Switch Lite – 16,911 (6,151,877)
  3. PlayStation 5 – 9,649 (5,232,593)
  4. Switch – 4,648 (19,922,508)
  5. PlayStation 5 Digital Edition – 1,666 (861,219)
  6. Xbox Series S – 1,460 (321,288)
  7. Xbox Series X – 147 (307,834)
  8. PlayStation 4 – 34 (7,928,618)

Artigos relacionados

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Botão Voltar ao topo