NotíciasPlayStation 4PlayStation 5

Ranking de venda de consoles e jogos no Japão entre 13 e 19 de maio de 2024

A Famitsu liberou o ranking semanal de venda de consoles e jogos no Japão com base em dados de uma pesquisa realizada em todas as lojas do país entre os dias 13 e 19 de maio.

Infelizmente, a Media Create não divulgará mais publicamente as informações de vendas de jogos e consoles no Japão. Por conta disso, usaremos os dados da Famitsu (que são precisos, mas não tanto quanto os da Media Create) a partir de agora para informar as vendas japonesas.

Os números representam as vendas da semana e o total acumulado desde o lançamento.


Software

  1. [PS5] Stellar Blade (SIE, 04/26/24) – 10,935 (91,099)
  2. [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 10,536 (3,570,190)
  3. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 7,096 (5,842,332)
  4. [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 6,007 (7,771,954)
  5. [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 4,646 (3,526,590)
  6. [NSW] Endless Ocean Luminous (Nintendo, 05/02/24) – 4,486 (39,782)
  7. [NSW] Super Mario Bros. Wonder (Nintendo, 10/20/23) – 4,223 (1,855,966)
  8. [NSW] Splatoon 3 (Nintendo, 09/09/22) – 3,927 (4,301,105)
  9. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 3,678 (5,509,947)
  10. [NSW] Princess Peach: Showtime! (Nintendo, 03/22/24) – 3,448 (168,996)

Hardware

  1. Switch OLED Model – 30,579 (7,261,850)
  2. PlayStation 5 – 13,827 (4,840,901)
  3. Switch Lite – 6,587 (5,848,036)
  4. PlayStation 5 Digital Edition – 3,738 (774,493)
  5. Switch – 3,540 (19,793,815)
  6. Xbox Series X – 1,803 (276,390)
  7. Xbox Series S – 765 (312,599)
  8. PlayStation 4 – 53 (7,925,914)

Artigos relacionados

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Botão Voltar ao topo