NotíciasPlayStation 4
Confira o ranking de vendas semanal no Reino Unido – 23/07/2018
O Chart Track liberou o ranking de vendas que ocorreram até a semana que terminou no dia 21 de julho. Clique aqui para conferir todos os rankings individuais por plataforma.
POS. | TÍTULO | PUBLISHER | SEMANA PASSADA | |
1 | – | CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY | ACTIVISION | 1 |
2 | – | LEGO THE INCREDIBLES | WARNER BROS. INTERACTIVE | 2 |
3 | SEA OF THIEVES | MICROSOFT | – | |
4 | MINECRAFT: XBOX EDITION | MICROSOFT | – | |
5 | SONIC MANIA PLUS | SEGA | – | |
6 | FORZA HORIZON 3 | MICROSOFT | – | |
7 | GOD OF WAR | SONY COMPUTER ENT. | 5 | |
8 | THE CREW 2 | UBISOFT | 11 | |
9 | FIFA 18 | EA SPORTS | 6 | |
10 | – | MARIO KART 8 DELUXE | NINTENDO | 10 |
11 | CALL OF DUTY: WWII | ACTIVISION | 17 | |
12 | FAR CRY 5 | UBISOFT | 9 | |
13 | MARIO TENNIS ACES | NINTENDO | 8 | |
14 | JURASSIC WORLD: EVOLUTION | SOLD OUT SALES & MARKETING | 7 | |
15 | SUPER MARIO ODYSSEY | NINTENDO | 14 | |
16 | OCTOPATH TRAVELER | NINTENDO | 3 | |
17 | CAPTAIN TOAD: TREASURE TRACKER | NINTENDO | 4 | |
18 | GRAND THEFT AUTO V | ROCKSTAR | 15 | |
19 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | NINTENDO | 18 | |
20 | ASSASSIN’S CREED ORIGINS | UBISOFT | 19 |
No smartphone corta a lateral da lista.
@Ivan, no smartphone a lista está cortando a lateral…