Confira a primeira Seleção do Ano de EA Sports FC 24
A Electronic Arts revelou a Seleção do Ano (TOTY) do EA Sports FC 24, incluindo o primeiro TOTY Final XI feminino, homenageando as melhores jogadoras de 2023.
Atacantes masculinos e femininas estarão disponíveis no EA Sports FC 24 a partir de 19 de janeiro, seguidos por meio-campistas (21 de janeiro) e por defensores, defensoras, goleiros e goleiras (23 de janeiro).
Team Of The Year Feminino | |
GK – Mary Earps (Inglaterra) – Manchester United | MID – Aitana Bonmatí (Espanha) – FC Barcelona |
DEF – Ona Batlle (Espanha) – FC Barcelona | MID – Alexia Putellas (Espanha) – FC Barcelona |
DEF – Wendie Renard (França) – Olympique Lyonnais | MID – Lena Oberdorf (Alemanha) – VfL Wolfsburg |
DEF – Millie Bright (Inglaterra) – Chelsea | ATT – Caroline Graham Hansen (Noruega) – FC Barcelona |
DEF – Sakina Karchaoui (França) – Paris Saint-Germain | ATT – Sophia Smith (Estados Unidos) – Portland Thorns FC |
ATT – Sam Kerr (Austrália) – Chelsea |
Team of The Year Masculino | |
GK – Alisson Becker (Brasil) – Liverpool | MID – Jude Bellingham (Inglaterra) – Real Madrid |
DEF – Jeremie Frimpong (Países Baixos) – Bayer 04 Leverkusen | MID – Kevin De Bruyne (Bélgica) – Manchester City |
DEF – Virgil van Dijk (Países Baixos) – Liverpool | MID – Rodri (Espanha) – Manchester City |
DEF – Rúben Dias (Portugal) – Manchester City | ATT – Kylian Mbappé (França) – Paris Saint-Germain |
DEF – Theo Hernández (França) – AC Milan | ATT – Erling Haaland (Noruega) – Manchester City |
ATT – Lionel Messi (Argentina) – Inter Miami |
Os mais votados da campanha foram Alexia Putellas, que apareceu em 84% de todas as equipes femininas enviadas, e Jude Bellingham, do Real Madrid, que apareceu em 74% de todas as equipes masculinas. Completando o top 3 estavam Kylian Mbappé (66%) e Virgil Van Djik (66%) no time masculino e Aitana Bonmatí (77%) e Caroline Graham Hansen (66%) no time feminino.