NotíciasPlayStation 4PlayStation 5

Ranking de venda de consoles e jogos no Japão entre 9 e 15 de setembro de 2024

A Famitsu liberou o ranking semanal de venda de consoles e jogos no Japão com base em dados de uma pesquisa realizada em todas as lojas do país entre os dias 9 e 15 de setembro.

Infelizmente, a Media Create não divulgará mais publicamente as informações de vendas de jogos e consoles no Japão. Por conta disso, usaremos os dados da Famitsu (que são precisos, mas não tanto quanto os da Media Create) a partir de agora para informar as vendas japonesas.

Os números representam as vendas da semana e o total acumulado desde o lançamento.


Software

  1. [NSW] The Hokkaido Serial Murder Case: The Okhotsk Disappearance – Memories in Ice, Tearful Figurine (G-MODE, 09/12/24) – 20,919 (New)
  2. [PS5] ASTRO BOT (Sony Interactive Entertainment, 09/06/24) – 8,882 (21,554)
  3. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 7,840 (5,997,783)
  4. [NSW] Nintendo Switch Sports (Nintendo, 04/29/22) – 7,069 (1,422,221)
  5. [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 6,967 (7,908,719)
  6. [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 5,713 (3,631,184)
  7. [NSW] Powerful Pro Baseball 2024-2025 (Konami, 07/18/24) – 4,750 (287,959)
  8. [NSW] Pokemon Scarlet / Pokemon Violet (The Pokemon Company, 11/18/22) – 4,215 (5,411,506)
  9. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 3,943 (5,583,573)
  10. [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 3,538 (3,627,657)

Hardware

  1. Switch OLED Model – 34,250 (7,867,533)
  2. Switch Lite – 11,570 (6,051,222)
  3. PlayStation 5 – 8,254 (5,186,657)
  4. Switch – 4,754 (19,897,221)
  5. PlayStation 5 Digital Edition – 1,841 (851,929)
  6. Xbox Series X – 380 (306,982)
  7. Xbox Series S – 295 (318,597)
  8. PlayStation 4 – 39 (7,928,440)

Artigos relacionados

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Botão Voltar ao topo