NotíciasPlayStation 4PlayStation 5

Ranking de venda de consoles e jogos no Japão entre 27 de maio e 2 de junho de 2024

A Famitsu liberou o ranking semanal de venda de consoles e jogos no Japão com base em dados de uma pesquisa realizada em todas as lojas do país entre os dias 27 de maio e 2 de junho.

Infelizmente, a Media Create não divulgará mais publicamente as informações de vendas de jogos e consoles no Japão. Por conta disso, usaremos os dados da Famitsu (que são precisos, mas não tanto quanto os da Media Create) a partir de agora para informar as vendas japonesas.

Os números representam as vendas da semana e o total acumulado desde o lançamento.


Software

  1. [NSW] Paper Mario: The Thousand-Year Door (Nintendo, 05/23/24) – 34,004 (149,653)
  2. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 6,233 (5,854,621)
  3. [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 5,730 (7,782,759)
  4. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 4,012 (5,517,834)
  5. [PS5] Stellar Blade (SIE, 04/26/24) – 3,958 (99,380)
  6. [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 3,846 (3,534,625)
  7. [NSW] TOKYO PSYCHODEMIC (Gravity Game Arise, 05/30/24) – 3,768 (New)
  8. [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 3,334 (3,578,646)
  9. [NSW] Super Mario Bros. Wonder (Nintendo, 10/20/23) – 3,323 (1,863,041)
  10. [NSW] Splatoon 3 (Nintendo, 09/09/22) – 3,277 (4,308,115)

Hardware

  1. Switch OLED Model – 36,567 (7,335,361)
  2. PlayStation 5 – 17,046 (4,875,423)
  3. Switch Lite – 8,905 (5,864,487)
  4. PlayStation 5 Digital Edition – 5,501 (785,886)
  5. Switch – 3,516 (19,800,873)
  6. Xbox Series X – 2,466 (280,625)
  7. Xbox Series S – 782 (313,711)
  8. PlayStation 4 – 177 (7,926,222)

Artigos relacionados

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Botão Voltar ao topo